Años 2020 - 2019
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayados 2020-2019 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Manchester City 2020-2019 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
3 | Dep. Satelite 2020-2019 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Jarocho Kids 2020-2019 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Toreo Jr. 2019-2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Años 2017 - 2018 Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Miranda 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | Alonso FC A 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
3 | Dep. Satelite A 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
4 | Rayados Blue 2017-2018 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
5 | Manchester City 1 2017-2018 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Años 2017 - 2018 Primera
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Tigres 2 2017-2018 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Alonso FC B 2017-2018 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Cachorros 2017-2018 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Boca Jr. 2017-2018 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | Bat City 2017-2018 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Años 2016 - 2015 Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Jr. 2016-2015 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Rayados 2016 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | Rayados Blue 2015-2016 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | Juventus 2016-2015 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | Dep. Satelite B 2015-2016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Años 2016 - 2015 Primera
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hays 2016-2015 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | Manchester City 2 2016-2015 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
3 | Jarocho Kids 2016-2015 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | Atletico Ramireño 2015-2016 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
5 | Dep. Satelite C 2015-2016 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Años 2014 - 2013 Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toreo Jr. 2014-2013 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Dep. Miranda 2014-2013 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | Bat City 2014-2013 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | Wolves Soccer 2014-2013 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
5 | Boca Jr. 2014-2013 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Años 2014 - 2013 Primera
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobos 2014-2013 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Magico FC 2014-2013 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3 | Boca Jr. Black 2014-2013 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
4 | Union FC 2. 2014-2013 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Boca Jr. White 2014-2013 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Años 2012 - 2011 Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso FC A 2012-2011 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2 | Boca jr. Elite 2012-2011 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | Arsenal ATX 2012-2011 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | Juventus Gold 2012-2011 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
5 | Potros FC 2012-2011 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
Años 2016-2014 LITLE MINI
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Satellite A 2016-2014 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | Dep. Satelite B 2016-2014 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Guerreras de David 2016-2014 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Academia Tigres 2016-2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
5 | Revolucion 2016-2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Años 2010 - 2009
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano FC. 2010-2009 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | Academia Tigres. 2010-2009 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
3 | Manchester City 2010-2009 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Atletico Ramireño 2010-2009 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
5 | Dep. Satelite. 2010-2009 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Años 2008 - 2007
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City 2008 – 2007 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Boca Jr 2008-2007 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Halcones 2008-2007 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | Los Chocorroles 2008-2007 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Atletico San Luis. 2008-2007 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Femenil
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City Girls | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Academia Tigres Girls | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3 | Dep. Satelite Girls | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | Boca Jr. Girls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | Halcones Girls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Mini Femenil
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Jr. 2013-2011 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
2 | Wolves Soccer 2013-2011 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Elgin FC 2013-2011 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
4 | Dep. Satelite 2013-2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | Alonso FC 2013-2011 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Mamas
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal ATX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tigres 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tigres 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |