Años 2020 - 2019
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarocho Kids 2020-2019 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | Dep. Satelite 2020-2019 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3 | Manchester City 2020-2019 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
4 | Magico FC 2019-2020 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | Guerreros de David 2 2019-2020 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Años 2017 - 2018 Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La U 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Dep. Miranda A 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | Dep. Miranda B 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
4 | Alonso FC A 2017-2018 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
5 | Dep. Satelite A 2017-2018 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Años 2017 - 2018 Primera
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bat City 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Dep. Satelite B 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
3 | Manchester City 2 2017-2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | Alonso FC C 2017-2018 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
5 | Guerreros de David 2 2017-2018 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Años 2016 - 2015 Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso FC A 2016-2015 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | Dep. Satelite. A 2016-2015 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | La U 2015-2016 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
4 | Arsenal ATX 2015-2016 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
5 | Atletico Ramireño 2015-2016 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Años 2016 - 2015 Primera
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alacran Jr. 2015-2016 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Bears FC 2015-2016 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
3 | Dep. Satelite C 2015-2016 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Guerreros de David 1 2015-2016 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Palmeiras 2015-2016 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Años 2016 - 2015 Segunda
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Satelite B 2015-2016 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Lobitos 2016-2015 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | Academia Tigres 2 2015-2016 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Dep. Miranda B 2015-2016 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
5 | Guerreros de David 3 2015-2016 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Años 2014 - 2013 Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bat City 2014-2013 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
2 | Toreo Jr. 2014-2013 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
3 | Boca Jr. Premier 2014-2013 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
4 | Bears FC 2014-2013 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 |
5 | Kids Stars 2014-2013 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
Años 2014 - 2013 Primera
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Jr. White 2014-2013 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
2 | Dep. Satelite B 2014-2013 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | Dep. Miranda 2014-2013 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
4 | Juventus 2014-2013 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
5 | Manchester City 2014-2013 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Años 2014 - 2013 Segunda
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Jr. Black 2014-2013 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2 | Potros 2014-2013 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
3 | Dep. Satelite A 2014-2013 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
4 | Real Del Valle 2013-2014 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | Union FC 2. 2014-2013 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
Años 2012 - 2011 Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Gold 2012-2011 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Boca jr. Elite 2012-2011 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Potros FC 2012-2011 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Austin United 2012-2011 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Alonso FC 2012-2011 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Años 2016-2014 LITLE MINI
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Satelite B 2016-2014 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | Guerreras de David 2016-2014 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Manchester City 2016-2014 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Dep. Satellite A 2016-2014 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5 | Academia Tigres 2016-2014 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Años 2010 - 2009
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano FC. 2010-2009 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Boca Jr. 2010-2009 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Bat. City 2010-2009 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Academia Tigres. 2010-2009 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5 | Atletico Ramireño 2010-2009 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Años 2011-2012 Primera
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal ATX 2011-2012 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Union FC 2011-2012 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Santos 2011-2012 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Dep Satelite 2012-2011 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Boca Jr. Black 2012-2011 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Femenil
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City Girls | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | Dep. Satelite Girls | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3 | Juventus Girls | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Academia Tigres Girls | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Dep. Miranda Girls | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Mini Femenil
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Jr. 2013-2011 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 |
2 | Dep. Satelite 2013-2011 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
3 | Academia Tigres 2013-2011 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
4 | Alonso FC 2013-2011 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
5 | Wolves Soccer 2013-2011 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Mamas
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Arsenal ATX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tigres 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tigres 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |