Años 2020 - 2019
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Gomez | Manchester City 2020-2019 | Delantero | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Aldres Sotelo | Rayados 2020-2019 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Santiago Gomez | Rayados 2020-2019 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Axel Elizalde | Rayados 2020-2019 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Valeria Damian | Manchester City 2020-2019 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Yamileth Brena | Dep. Satelite 2020-2019 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Brandon Lopez | Jarocho Kids 2020-2019 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Matias Gael | Academia Tigres 2020-2019 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jose Rios | Guerreros de David 2020-2019 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jose Mancilla | Jarocho Kids 2020-2019 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2017 - 2018 Premier
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Nunez | Dep. Satelite A 2017-2018 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jesus Torres | Academia Tigres 1 2017-2018 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Gael Morales | Academia Tigres 1 2017-2018 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | John Mateo | Wolves Soccer 2017-2018 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Christopher Hernandez | Jarocho Kids 2017-2018 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | David Valerio | Academia Tigres 1 2017-2018 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Hobert Borga | Dep. Satelite A 2017-2018 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Osvaldo Ambrigo | Dep. Miranda 2017-2018 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Aron Pena | Alonso FC A 2017-2018 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Matias Cabrera | Wolves Soccer 2017-2018 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2017 - 2018 Primera
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeo Cuevas | Dep. Satelite B 2017-2018 | Delantero | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Sebastian Galvan | Manchester City 2 2017-2018 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Juan Romero | Alonso FC B 2017-2018 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jesus Quivoz | Bat City 2017-2018 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alex Espinoza | Academia Tigres 2 2017-2018 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Keleb Tellez | Dep. Leones 2017-2018 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2016 - 2015 Premier
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Palacios | Rayados 2016 | Delantero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Iker Pinto | Boca Jr. 2016-2015 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jair Ramirez | Boca Jr. 2016-2015 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | James Alonso | Rayados 2016 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Josua Torres | Dep. Satelite B 2015-2016 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Brett Vargas | Manchester City 2016-2015 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Matias Acosta | Rayados Blue 2015-2016 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Aiden Diaz | Arsenal ATX 2015-2016 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Santiago Garcia | Dep. Miranda 2015-2016 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Santiago Fuentez | Arsenal ATX 2015-2016 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2016 - 2015 Primera
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Bueno | Dep. Leones 2016-2015 | Delantero | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Israel Dominguez | FC Hays 2016-2015 | Delantero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jesus Miranda | Dep. Satelite C 2015-2016 | Delantero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Mateo Gutierres | Dep. Leones 2016-2015 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sebastian Solis | Bears FC 2015-2016 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Elias Galvan | Dep. Satelite C 2015-2016 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Wilson Pineda | IME FC 2015-2016 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olmen Zunigo | - | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Moyeja | Atletico Ramireño 2015-2016 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jacob Uzy | Jarocho Kids 2016-2015 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2014 - 2013 Premier
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Vallejo | Bat City 2014-2013 | Delantero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Francisco Ibarra | Arsenal ATX 1. 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Rodrigo Castillo | Wolves Soccer 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Edgar Martinez | Arsenal ATX 1. 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jordi Santos | Boca Jr. 2014-2013 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Santiago Acosta | Bears FC 2014-2013 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Cristopher Sacas | Boca Jr. 2014-2013 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Mateo Rodriguez | Toreo Jr. 2014-2013 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Mateo Cortez | Toreo Jr. 2014-2013 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bryan Mimije | Toreo Jr. 2014-2013 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2014 - 2013 Primera
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Galindo | Magico FC 2014-2013 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Anthony Barrera | Magico FC 2014-2013 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Alex Eren | Revolucion 2014-2013 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Helmer Alvaran | Magico FC 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cristian Martinez | Lobos 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Iker Carbajal | Jarocho Kids 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Roberto Galvan | Revolucion 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Steven Garcia | Boca Jr. White 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Wiliam Amaro | Dep. Satelite A 2014-2013 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Eden Ventura | Revolucion 2014-2013 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2012 - 2011 Premier
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Suarez | Juventus Gold 2012-2011 | Delantero | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Hugo Paz | Juventus Gold 2012-2011 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Alan Castillo | Arsenal ATX 2012-2011 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Walter Lazo | Alonso FC A 2012-2011 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Daniel Juarez | Alonso FC A 2012-2011 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Alan Rodriguez | Manchester City 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Christian Guerra | Boca jr. Elite 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Jonathan Hernandez | Arsenal ATX 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Eduardo Toribio | Boca jr. Elite 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Welbeck Godoy | Bat City 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Byron Ocher | Bat City 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dylon Vasquez | Dep Satelite A 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jordy Zuniya | Boca jr. Elite 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Giovanny Corona | Guerreros de David 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kevin Hernandez | - | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Anderson Gabriel | Guerreros de David 2012-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2016-2014 LITLE MINI
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelyn Gonzalez | Dep. Satellite A 2016-2014 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Danna Sanchez | Dep. Satellite A 2016-2014 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jerethy Rebolla | Dep. Satellite A 2016-2014 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jaylon Borja | Dep. Satellite A 2016-2014 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jaylen Bosque | Dep. Satellite A 2016-2014 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Allison Dozna | - | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Mazi Amparon | - | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Dayanna HOZ | - | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Katie Ruiz | - | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Beyari Lopez | Elgin FC 2013-2011 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Años 2010 - 2009
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josthin Guzman | Hispano FC. 2010-2009 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jorge Perez | Boca Jr. 2010-2009 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Miguel Toribio | Boca Jr. 2010-2009 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Israel Morales | Academia Tigres. 2010-2009 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Walter Padilla | Hispano FC. 2010-2009 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Edwin Ayala | Hispano FC. 2010-2009 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Uriel Cueva | Atletico Ramireño 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Alexis Mejia | Atletico Ramireño 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | David Hernandez | Academia Tigres. 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Konnor Vollesillo | Guerreros de David 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Brian Juarez | Boca Jr. 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Amauny Alvarado | Boca Jr. 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Joseph Perez | Academia Tigres. 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Gael Gonzalez | Hispano FC. 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Emerson Romero | Atletico Ramireño 2010-2009 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Años 2008 - 2007
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Murcia | Atletico San Luis. 2008-2007 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Aaron Charcas | Boca Jr 2008-2007 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Isaac Rivera | Boca Jr 2008-2007 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Bartolo Ruiz | Atletico San Luis. 2008-2007 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Xavi Arenas | Boca Jr 2008-2007 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Christopher Ortiz | Boca Jr 2008-2007 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Angel Andrade | Atletico San Luis. 2008-2007 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Femenil
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana Chavez | Academia Tigres Girls | Delantero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kensa Maldonado | Academia Tigres Girls | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jimena Azama | Manchester City Girls | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Yesenia Cruz | Changos FC Girls | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Raquel Arbarez | Manchester City Girls | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Samantha Gomez | Manchester City Girls | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Maite Roger | Juventus Girls | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Tania Espinoza | Changos FC Girls | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mini Femenil
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Roja | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megan Galvez | Wolves Soccer 2013-2011 | Delantero | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Isabella Aguirre | Elgin FC 2013-2011 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kimberly Juarez | Boca Jr. 2013-2011 | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Julzany Montero | Elgin FC 2013-2011 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ashley Lizama | Boca Jr. 2013-2011 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kaylee Ramirez | Elgin FC 2013-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Saide Marin | Wolves Soccer 2013-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Danesy Dias | Wolves Soccer 2013-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Emeli Mendosa | Wolves Soccer 2013-2011 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |